Šeimos medicinos centro konsultacijos | Kaina, Eur |
Šeimos gydytojo konsultacija | 57,00 |
Šeimos gydytojo pakartotinė konsultacija | 47,00 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl vakcinacijos | 15,00 |
Trumpa gydytojo konsultacija (recepto išrašymas, tyrimų interpretavimas) | 30,00 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija | 57,00 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija paciento namuose neprisirašiusiems | 100,00 |
Vaikų ligų gydytojo pakartotinė konsultacija | 47,00 |
Vidaus ligų gydytojo konsultacija | 57,00 |
Šeimos medicinos centro laboratoriniai tyrimai | Kaina, Eur |
Vitaminas D bendras | 19,00 |
Feritinas | 15,00 |
CRB atliekamas klinikoje | 10,00 |
CRB C reaktyvus baltymas | 9,00 |
Magnis | 10,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 13,00 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 14,00 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 16,00 |
Lipidograma | 16,00 |
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | 9,00 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 13,00 |
Fe Geležis | 8,00 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 13,00 |
GGT Gamaglutamiltransferazė | 7,00 |
UREA Šlapalas | 9,00 |
Greitas gripo viruso A+B testas | 16,00 |
Ca Kalcis | 7,00 |
Kalis | 7,00 |
CREA Kreatininas | 8,00 |
LL IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 17,00 |
LL IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 17,00 |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigenas | 11,00 |
PT/INR Protrombino aktyvumas | 9,00 |
P-AMYL Pankreatinė amilazė | 10,00 |
iFOB Reakcija slaptam kraujavimui | 12,00 |
Helicobacter Pylori IgG kiekybinis nustatymas | 20,00 |
ALT Alanininė aminotransferazė | 6,00 |
AST Asparagininė aminotransferazė | 6,00 |
Gliukozė (plazmoje) | 6,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 23,00 |
FR Folinė rūgštis | 22,00 |
Vitaminas A | 67,00 |
Vitaminas B12 | 32,00 |
Vitaminas B1 | 67,00 |
Vitaminas B2 | 67,00 |
Vitaminas B6 | 67,00 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 90,00 |
Vitaminas E | 67,00 |
Vitaminas H (biotinas) | 67,00 |
Vitaminas K | 67,00 |
CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 20,00 |
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 20,00 |
CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 20,00 |
He4 Kiaušidžių vėžio žymuo | 47,00 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 27,00 |
CYFRA 21-1 | 27,00 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 65,00 |
LL WB IgG antikūnai prieš Borellia spp. (LAIMO LIGA) WesternBlot met. | 52,00 |
LL WB IgM antikūnai prieš Borrelia spp. (LAIMO LIGA) WesternBlot met. | 52,00 |
HCG Beta chorioninis gonadotropinas (nėštumui nustatyti) | 27,00 |
HCG Chorioninis gonadotropinas | 20,00 |
Varis – mikroelementas | 42,00 |
Cinkas | 42,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 20,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 20,00 |
Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 33,00 |
Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 36,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 89,00 |
Yersinia spp. IgG | 30,00 |
Yersinia spp. IgA | 30,00 |
Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 8,00 |
Estradiolis | 17,00 |
FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 17,00 |
CORTr Kortizolis rytinis (7-9 val.) | 21,00 |
CORTv Kortizolis vakarinis (15-17 val.) | 21,00 |
Kortizolis | 21,00 |
LH Liuteinizuojantis hormonas | 17,00 |
N-mid Osteokalcinas | 26,00 |
PRG Progesteronas | 16,00 |
PRL Prolaktinas | 18,00 |
Prolaktinas/makroprolaktinas | 18,00 |
Testosteronas | 20,00 |
IgE Imunoglobulinas E (bendras) | 16,00 |
IgA Imunoglobulinas A | 18,00 |
IgE Imunoglobulinas M | 18,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 59,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 59,00 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 54,00 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 54,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 106,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 106,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 65,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 65,00 |
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | 16,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 60,00 |
HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 15,00 |
ToxoM Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 19,00 |
ToxoG Toxoplasma gondii IgG | 19,00 |
CMV IgG (citomegalo viruso antikūnai IgG) | 17,00 |
CMV IgM (citomegalo viruso antikūnai IgM) | 17,00 |
Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae | 18,00 |
Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae | 18,00 |
14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymo panelis (mokamas) | 63,00 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 29,00 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 30,00 |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybeliui (burnos gl., seilės, išskyrus odos, nagų, plaukų) | 30,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 29,00 |
Pasėlis iš burnos (patogeniniams grybams nustatyti) | 29,00 |
Prostatos sekreto pasėlis | 29,00 |
Pasėlis iš makšties dėl Beta hemolizinio streptokoko | 29,00 |
Pasėlis iš makšties | 29,00 |
Imunocitocheminis CINtecPLUS | 81,00 |
Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas | 15,00 |
Antikūnai prieš parietalines ląsteles | 40,00 |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 110,00 |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) nustatymas (PGR) | 50,00 |
Genital System (12 sukėlėjų ir antibiotikogama U.u/M.h) (Pasėlis) | 24,00 |
5-HIAA,5-hidroksiindolilacetatas | 33,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų paletė: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae/Trichomona vaginalis/Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. DNR nustatymas (PGR metodu) | 69,00 |
Adeno viruso IgG antikūnai | 25,00 |
Adeno viruso IgM antikūnai | 25,00 |
aHAV Hepatito A viruso antikūnai | 20,00 |
ALP Šarminė fosfatazė (ŠG norma) | 9,00 |
ALT Alanininė transaminazė (ŠG norma) | 9,00 |
Amebiazės IgG antikūnų prieš sukelėją nustatymas | 55,00 |
Amino rūgščių nustatymas serume | 77,00 |
ANA (atranka) branduolio antigenų antikūnai | 24,00 |
ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 24,00 |
Antikūnai IgM prieš Chlamydia psittaci | 25,00 |
Antifosfolipidiniai antikūniai IgM ir IgG | 77,00 |
Anti-GAD | 50,00 |
Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 31,00 |
Anti-GM1 IgM (anti gangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM) | 35,00 |
Anti-IA2 (autoimuninių antikūnų prieš kasos beta ląsteles) | 55,00 |
Anti-IA2 Antikūnai prieš tirozino fosfatazę | 61,00 |
Antigangliozidiniai antikūniai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM) | 50,00 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 29,00 |
Antikūnai prieš beta 2-glikoproteiną 1 IgG/A/M (anti-beta 2-GP1 IgG/A/M) | 29,00 |
Antikūnai pries Histoplasma capsulatum | 74,00 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (anti-MuSK) | 50,00 |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 40,00 |
Antikūnai prieš tuberkuliozės bakterijas | 22,00 |
Tuberkuliozės greitasis testas | 8,00 |
Antikūnų prieš Yersinia (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica 03 ir 09) nustatymas | 66,00 |
Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 36,00 |
Anti-Sm (Smith antikūnai) | 32,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 44,00 |
Apolipoproteinų santykis (Apo B/Apo A1) | 12,00 |
Arsenas (As) | 58,00 |
Ascaris lumbricoides IgG | 33,00 |
Asper (BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijos) | 713,00 |
AST Asparagininė transaminazė (ŠG norma) | 9,00 |
Atopobium vaginae (PGR) | 20,00 |
Auksas | 40,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 35,00 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 32,00 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 32,00 |
Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas | 61,00 |
B2 mikroglobulinas (limfoma, plazmacitoma) | 28,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (atliekamas klinikoje) | 9,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (atliekamas klinikoje) MOKAMA | 9,00 |
Berilis | 40,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgG antikūnų nustatymas | 25,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgM antikūnų nustatymas | 25,00 |
BKT (atliekama klinikoje) | 11,00 |
BŠT (atliekamas klinikoje) | 9,00 |
BKT + Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 11,00 |
BKV (hematologinis kraujo tyrimas 5 dif.) (ŠG norma) | 9,00 |
BRCA-1 genas (iš kraujo) | 264,00 |
BRCA-2 genas | 264,00 |
Bronchoalveolinio lavažo pasėlis | 87,00 |
Bruceliozė IgG | 96,00 |
C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas | 22,00 |
Candida albicans (PGR) | 22,00 |
Candida albicans DNR (PGR metodu) šlapime | 22,00 |
Candida spp. (tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei) (PGR) | 23,00 |
CD4+/CD8+ ląstelių santykis | 41,00 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 22,00 |
Celiakijos IgA (atTG IgA + DGP IgA + bendras IgA) | 22,00 |
CentoNIPT | 594,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 28,00 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 22,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 22,00 |
Chromas (Cr) | 50,00 |
Chromograninas A | 57,00 |
Ciklosporino koncentracijos nustatymas | 43,00 |
Cysticercus cellulosus IgG | 24,00 |
Cisticerkozės antikūnų nustatymas | 36,00 |
Citologinis tyrimas iš šlaplės | 16,00 |
CK-MM Kreatinkinazės raumenų izofermentas | 59,00 |
Clostridium difficile toksino nustatymas išmatose (PGR) | 52,00 |
CMV PGR | 110,00 |
CRB atliekamas klinikoje (ŠG norma) | 10,00 |
CRB C reaktyvus baltymas (ŠG norma) | 10,00 |
CRB didelio jautrumo | 13,00 |
CREA Kreatininas (ŠG norma) | 9,00 |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia (liamblijų) ir Entamoeba histolytica antigenas išmatose | 35,00 |
Cu Varis šlapime | 61,00 |
Dermatofitų nustatymas (PGR) | 60,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (anti-DGP IgG) | 25,00 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 28,00 |
DNR profilio tyrimas (1 asmuo) | 330,00 |
EBV DNR | 107,00 |
Echinococcus spp. IgG | 29,00 |
EE RNR Erkinio encefalito RNR RL PGR (erkėje) | 76,00 |
EE RNR Erkinio encefalito RNR RL PGR (kraujyje) | 67,00 |
Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | 39,00 |
ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ŠG norma) | 9,00 |
Erkutės ištyrimas | 20,00 |
f79 Specifiniai IgE alergenai prieš gliuteną | 25,00 |
Fibronektinas | 39,00 |
Fluoridas | 50,00 |
Folio rūgštis eritrocituose | 24,00 |
Fosforas paros šlapime | 21,00 |
G2 subklasė Imunoglobulino IgG | 49,00 |
G3 subklasė Imunoglobulino IgG | 49,00 |
Gardia Lamblia antigenas | 52,00 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) | 22,00 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) šlapime | 22,00 |
Gastrinas | 62,00 |
Genetinio polinkio į ligas DNR tyrimas | 627,00 |
GGT Gamaglutamiltransferazė (ŠG norma) | 11,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas ant stikliuko (mokamas) | 24,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (mokamas) | 39,00 |
Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės su LPI 7-ių sukėlėjų ištyrimu | 112,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje + ŽPV 14 aukštos rizikos tipų nustatymas (mokamas) | 94,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (su VLK priemoka) | 25,00 |
Gliukozė serume po 2 val | 7,00 |
Gliukozės kiekis kraujyje (kapiliarinis) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 1 val.) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (ŠG norma) | 7,00 |
Gripo A ir B tipų nustatymą PGR metodu | 62,00 |
HBeAg Hepatito B viruso HBe antigenas | 23,00 |
HCV RNR Hepatito C viruso (PGR metodu) | 124,00 |
HCVg Hepatito C viruso genotipas (PGR) (Atliekamas kartu su 2684 HCV RNR PGR metodu) | 110,00 |
Helicobacter pylori IgG (kokybinis) | 19,00 |
Hemoglobino EF | 53,00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 22,00 |
Herpes simplex viruso (HSV) 1/2 DNR (PGR metodu) šlapime | 34,00 |
Hg Gyvsidabris (paros) šlapime | 54,00 |
Histaminas | 44,00 |
HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose | 20,00 |
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | 19,00 |
Y chromosomos testas (2 asm.) | 638,00 |
IgE citrina (f208) | 56,00 |
IgE žalioji citrina (f306) | 56,00 |
IgE mandarinas (f302) | 24,00 |
IgE greipfrutas (f209) | 24,00 |
IgE bičių nuodams | 17,00 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 27,00 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 25,00 |
IgE širšių nuodams | 18,00 |
Inhibinas B | 55,00 |
INS Insulinas (po valgio) | 23,00 |
Veracity NIPT | 627,00 |
Veracity NIPT su mikrodelecijomis | 693,00 |
iPTH Parathormonas (intaktinis) plazmoje | 24,00 |
iPTH Parathormonas (intaktinis) serume | 19,00 |
JAK-2genas (mutacija V617F) | 352,00 |
K Kalis (ŠG norma) | 7,00 |
Kalcis paros šlapime | 11,00 |
Kalprotektinas | 33,00 |
Acilkarnitinas | 64,00 |
Laisvas karnitinas serume | 30,00 |
Kasos elastazė 1 (išmatose) | 57,00 |
Kiaušidžių punktatas dėl atipinių ląstelių (stiklelis) | 32,00 |
Kirmėlių kiaušinėliai | 11,00 |
Apvaliųjų kirmėlių (nematodų) IgG (Ascaris, Anisakis, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) | 88,00 |
Kobaltas (Co) | 51,00 |
Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 54,00 |
Kortizolis paros šlapime | 19,00 |
Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) aerobams ir anaerobams | 33,00 |
Timidin kinazė – TK | 38,00 |
Krūtų punktato citologinis tyrimas (skysta terpė) | 51,00 |
Laikmena tepinėliui | 3,00 |
Laktoferinas | 41,00 |
Levetiracetamas | 130,00 |
Legionella antigeno nustatymas šlapime | 385,00 |
Legionella pneumophila antigenas šlapime | 111,00 |
Leptospirozės serologija | 94,00 |
Leukograma | 10,00 |
Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose | 15,00 |
Lipidograma (ŠG norma) | 13,00 |
Lipoproteinų elektroforezė | 20,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš gimdos kaklelio) | 11,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš makšties) | 11,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš šlaplės) | 11,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (vyras, iš šlaplės). S | 11,00 |
LL BorDNR Borrelia burgdorferi (LAIMO LIGA) sensu lato DNR RL PGR erkėje | 74,00 |
LPI 10-es sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum/U.Parvum/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis/Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei DNR nustatymas šlapime (PGR metodu) | 116,00 |
M.A.R. su 16 leptospirų padermėmis | 29,00 |
Makroprolaktinas/aktyvus prolaktinas | 33,00 |
Maliarijos sukėlėjo IgG antikūnai | 54,00 |
Manganas (Mn) | 59,00 |
Melatoninas | 77,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 22,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 23,00 |
Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 43,00 |
Na Natris (ŠG norma) | 9,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 27,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 27,00 |
Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 medžiagų) | 28,00 |
Natūralūs kileriai CD 16+56 | 50,00 |
Noroviruso nustatymas išmatose | 28,00 |
Nosies išskyrų pasėlis, neigiamas | 18,00 |
NSE (neuronspecifinė enolazė) | 42,00 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 23,00 |
Omega 3 | 74,00 |
Osmoliariškumas serume | 12,00 |
Osmoliariškumas šlapime | 12,00 |
Paladis | 40,00 |
PAP gimdos kaklelio citologinis tyrimas (VPC) | 17,00 |
PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A | 39,00 |
Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | 33,00 |
Pasėlis iš gimdos kaklelio | 33,00 |
Pasėlis iš perikardo | 41,00 |
Pasėlis nuo tonzilių | 35,00 |
Pb Švinas | 53,00 |
Pieno pasėlis | 31,00 |
Parakokliušas IgA | 40,00 |
Parakokliušas IgG | 40,00 |
Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 11,00 |
PRISCA I (8 – 13+6 d. nėštumo savaitę) | 61,00 |
PRISCA II (14 - 22+6 d. nėštumo savaitę) | 61,00 |
ProGRP (progastrino relizinis propeptidas) (plaučių vėžio žymuo) | 55,00 |
PSA Prostatos specifinis antigenas (ŠG norma) | 16,00 |
Pūliai iš opos | 14,00 |
Pūliai iš pragulos | 14,00 |
Pūlingų eksudatų pasėlis | 21,00 |
Rezus antikūnių titro nustatymas | 24,00 |
ROMA indeksas | 17,00 |
Roma skalė: postmenopauzė | 60,00 |
Roma skalė: premenopauzė | 60,00 |
Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose | 18,00 |
S100 (melanomos metastazių žymuo) | 35,00 |
SCCA plokščialąstelinės karcinomos antigenas (vėžio žymuo) | 35,00 |
SCC (plokščialąstelinio vėžio antigenas) | 42,00 |
Selenas (Se) | 63,00 |
Serenity NIPT testas (Verifi technologija (Illumina) | 880,00 |
Serenity NIPT testas +mikrodelecijos | 990,00 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) (su skiedimu) | 14,00 |
Skreplių pasėlis | 33,00 |
Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1) | 25,00 |
Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) (ŠG norma) | 9,00 |
Spermos pasėlis | 18,00 |
Sterilių organizmo skysčių pasėlis | 20,00 |
ST2 biožymuo | 74,00 |
STH Somatotropinis hormonas | 22,00 |
Strep. A testas atliekamas klinikoje | 9,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 9,00 |
Šlapimo pasėlis | 20,00 |
Šlapimo tyrimas dėl atipinių ląstelių | 26,00 |
Takrolimo koncentracijos nustatymas | 96,00 |
TBI Bilirubinas (bendras) (ŠG norma) | 9,00 |
Tepinėlio iš ausies pasėlis | 35,00 |
Tepinėlis iš akies | 28,00 |
Tepinėlis iš ausies | 17,00 |
Tepinėlis iš burnos gleivinės | 17,00 |
Tepinėlis iš gerklės | 31,00 |
Tepinėlis iš nosiaryklės | 31,00 |
Tepinėlis iš nosies | 16,00 |
Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas | 23,00 |
Tepinėlis iš ryklės | 17,00 |
Tepinėlis iš šlapimo kanalo | 18,00 |
Tepinėlis nuo tonzilių | 18,00 |
TESTO Testosteronas | 19,00 |
Tg Tiroglobulinas | 19,00 |
TGL Trigliceridai | 6,00 |
Tiesioginis MTL Cholesterolis | 11,00 |
Tymų viruso IgG | 24,00 |
TPHA Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu (iš likvoro) | 18,00 |
TRAP (tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė) | 50,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 12,00 |
tTG IgA Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 20,00 |
tTG IgG Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 20,00 |
IgG antikūnai prieš pneumokokus | 47,00 |
TTH Tirotropinis hormonas (ŠG norma) | 13,00 |
TTH Tirotropinis hormonas d.j. (ŠG norma) | 13,00 |
Tulžies pasėlis | 18,00 |
Tulžies rūgštis | 44,00 |
U. parvum DNR RL PGR | 39,00 |
U. parvum DNR RL PGR šlapime | 39,00 |
U. urealyticum DNR RL PGR | 39,00 |
U. urealyticum DNR RL PGR šlapime | 39,00 |
UA Šlapimo rūgštis (ŠG norma) | 9,00 |
uALB(š) Albuminas šlapime (ŠG norma) | 9,00 |
(mokamas) uALB(š) Albuminas šlapime | 10,00 |
UIBC | 12,00 |
Ureaplasma spp (PGR) | 24,00 |
Vankomicino koncentracija kraujyje | 28,00 |
Veido daubų išskyrų tyrimas | 18,00 |
Vėžio žymuo CA 50 | 53,00 |
Vitaminas B3 | 77,00 |
Vitaminas B5 (Pantoteno rūgštis) | 87,00 |
Zika virusas RNR | 60,00 |
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus (ŽIV) | 16,00 |
ŽIV kombinuotas (dėl pažymos) | 24,00 |
ŽIV sertifikatas (ES) | 14,00 |
ŽIV sertifikatas (Rusija, Kinija) | 14,00 |
ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT) (donorams) | 32,00 |
SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas (Klaipėda) | 18,00 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 17,00 |
BKV Bendras kraujo tyrimas (3 dif.) | 9,00 |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) | 23,00 |
Adeno virusų nustatymas išmatose | 20,00 |
Alavas (Sn) | 51,00 |
Albuminas paros šlapime | 18,00 |
Albuminas šlapime | 6,00 |
alfa amilazė šlapime | 14,00 |
Aliuminis (Al) | 61,00 |
Alkoholis kraujyje | 42,00 |
Alternatyvus DNR šaltinis (drabužiai) | 275,00 |
Amoniakas | 44,00 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 22,00 |
Antifosfolipidiniai antikūnai (anti-b2-GP1 IgGAM. AKA IgGAM) | 36,00 |
Antikūnai prieš Beta2 glikoproteiną 1 (anti-b2 GP1) | 22,00 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 44,00 |
Antikūnai prieš insuliną | 19,00 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 43,00 |
Antikūnų identifikavimas (stulpeliniu būdu) | 53,00 |
Antikūnų prieš hepariną nustatymas | 152,00 |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 20,00 |
Anti-TG-Ab (anti-tireoglobulino antikūnai) | 25,00 |
Antitrombinas | 55,00 |
Apolipoproteinas A-1 (Apo A-1) | 18,00 |
Apolipoproteinas E (Apo E) | 42,00 |
Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas | 22,00 |
Autoantikūnai prieš spermatozoidus IgM | 42,00 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 45,00 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 17,00 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 88,00 |
Bence-Jones baltymas | 94,00 |
Bendras baltymas | 7,00 |
Bendras baltymas paros šlapime | 11,00 |
Bendras baltymas šlapime | 25,00 |
Bendras IgA | 16,00 |
Bendras IgD | 21,00 |
Bendras IgG | 20,00 |
Bendras IgM | 18,00 |
Bendras kraujo tyrimas | 10,00 |
Bendras kraujo tyrimas (cito) | 10,00 |
Bendras šlapimo tyrimas | 9,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 9,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas ADVANTUS + MIKROALBUMINAS | 9,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas MIKROALBUMINAS | 9,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (cito) | 12,10 |
Bendro šlapimo mikroskopija | 11,00 |
Beta CrossLaps (osteoporozės žymuo) | 29,00 |
Beta karotinas | 55,00 |
Bikarbonato koncentracijos nustatymas (CO2) | 11,00 |
BKT + CRB | 24,00 |
Candida antigeno (Manano) nustatymas | 44,00 |
Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 20,00 |
CK-MB | 18,00 |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 42,00 |
C-peptidas | 22,00 |
C-Reaktyvinis baltymas (CRB) | 10,00 |
C-Reaktyvinis baltymas (CRB) (cito) | 23,00 |
Demodex fol. nustatymas | 16,00 |
Dihidrotestosteronas | 72,00 |
DNR profilio tyrimas (2 asmenys) | 572,00 |
Endomiziumo antikūniai (EMA) IgA | 35,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 7,00 |
ENG (Westergreno būdu) - Juodas mėgintuvėlis | 9,00 |
Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) | 28,00 |
Fruktozaminas | 12,00 |
Geležis | 9,00 |
Giminystės DNR tyrimas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai | 594,00 |
Gliukozė | 7,00 |
Gliukozė (cito) | 7,00 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (3 taškų, plazma) | 7,00 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (plazmoje) | 7,00 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (serume) | 7,00 |
Harmony NIPT | 682,00 |
HBV (Hepatito B viruso) DNR | 127,00 |
HCV RNR kiekybinis nustatymas | 79,00 |
Hemosiderinas šlapime | 8,00 |
Her-2/neu (krūties vėžio žymuo, neuroblastoma) | 109,00 |
hGH (augimo hormonas) | 25,00 |
HLA-B27 | 53,00 |
Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių santykis | 32,00 |
ImuPro Basic 90 | 473,00 |
ImuPro Complete 270 | 605,00 |
