Šeimos medicinos centro konsultacijos | Kaina, Eur |
Šeimos gydytojo konsultacija | 62,00 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl vakcinacijos | 15,00 |
Šeimos gydytojo pakartotinė konsultacija | 50,00 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija | 62,00 |
Vaikų ligų gydytojo pakartotinė konsultacija | 50,00 |
Vidaus ligų gydytojo konsultacija | 62,00 |
Šeimos medicinos centro laboratoriniai tyrimai | Kaina, Eur |
SARS-CoV-2 (COVID-19, koronaviruso) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 87,00 |
uALB(š) Albuminas šlapime | 10,00 |
Lipidograma | 18,00 |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 110,00 |
14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymo panelis (mokamas) | 64,00 |
17-OH progesteronas | 40,00 |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) nustatymas (PGR) | 50,00 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 54,00 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 55,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 60,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 60,00 |
5-HIAA,5-hidroksiindolilacetatas | 35,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 65,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 65,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 75,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 75,00 |
ABO/RhD Kraujo grupė ir rezus faktorius | 13,00 |
ABO/RhD Kraujo grupė ir rezus faktorius (stulpeliniu būdu) | 13,00 |
Acilkarnitinas | 75,00 |
Adeno viruso IgG antikūnai | 26,00 |
Adeno viruso IgM antikūnai | 25,00 |
Adeno virusų nustatymas išmatose | 22,00 |
Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 30,00 |
ADTL tromboplastino laikas | 12,00 |
AFP Alfa fetoproteinas | 20,00 |
aHAV Hepatito A viruso antikūnai | 22,00 |
Alavas (Sn) | 51,00 |
ALB Albuminas | 8,00 |
Albuminas paros šlapime | 18,00 |
Albuminas šlapime | 6,00 |
ALD Aldosteronas | 41,00 |
Alfa 1 antitripsinas | 24,00 |
Aliuminis (Al) | 65,00 |
Alkoholis kraujyje | 42,00 |
ALP Šarminė fosfatazė | 7,00 |
ALT Alanininė aminotransferazė | 7,00 |
AMA Antimitochondriniai antikūnai | 50,00 |
Amebiazės IgG antikūnų prieš sukelėją nustatymas | 55,00 |
AMYL Alfa-amilazė | 12,00 |
Amino rūgščių nustatymas serume | 77,00 |
Amoniakas | 45,00 |
ANA branduolio antigenų antikūnai | 28,00 |
ANCA Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai | 27,00 |
Androstendionas | 40,00 |
Anti IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosfotazę) | 61,00 |
anti -Tg Antikūnai prieš tiroglobuliną | 22,00 |
Antidiuretinis hormonas (ADH) | 67,00 |
AntidsDNR Antikūnai prieš dvispiralę DNR | 35,00 |
Antifosfolipidiniai antikūnai. | 37,00 |
Anti-GAD | 50,00 |
Antigangliozidiniai antikūniai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM) | 50,00 |
Anti-glutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnai (anti-GAD) | 41,00 |
Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 32,00 |
Antikūnai IgM prieš Chlamydia psittaci | 70,00 |
Antikūnai pries Histoplasma capsulatum | 83,00 |
Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 56,00 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 30,00 |
Antikūnai prieš beta 2-glikoproteiną 1 IgG/A/M (anti-beta 2-GP1 IgG/A/M) | 30,00 |
Antikūnai prieš gliadiną IgA | 30,00 |
Antikūnai prieš gliadiną IgG | 30,00 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 44,00 |
Antikūnai prieš insuliną | 20,00 |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgM | 23,00 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA) | 30,00 |
Antikūnai prieš parietalines ląsteles | 50,00 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (anti-MuSK) | 50,00 |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 40,00 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 45,00 |
Antikūnai prieš tuberkuliozės bakterijas | 22,00 |
Antikūnų prieš Yersinia (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica 03 ir 09) nustatymas | 66,00 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 65,00 |
Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 36,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19, koronaviruso) greitasis antigeno testas iš nosiaryklės | 25,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19, koronaviruso) IgG antikūnai | 30,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) greitasis testas iš kraujo - serologinis | 22,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) greitasis testas iš nosiaryklės antigeno UAB Paroc | 22,00 |
Anti-Sm (Smith antikūnai) | 32,00 |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 20,00 |
Antitrombinas | 55,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 45,00 |
Apolipoproteinas A-1 (Apo A-1) | 19,00 |
Apolipoproteinas B (Apo B) | 19,00 |
Apolipoproteinas E (Apo E) | 42,00 |
Apolipoproteinų santykis (Apo B/Apo A1) | 31,00 |
Apvaliųjų kirmėlių (nematodų) IgG (Ascaris, Anisakis, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) | 90,00 |
Arsenas (As) | 58,00 |
Ascaris lumbricoides IgG | 34,00 |
Asper (BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijos) | 713,00 |
Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas | 22,00 |
AST Asparagininė aminotransferazė | 7,00 |
Aterogeniškumo indeksas (atliekamas iš tyrimų CHOL ir DTL) | 9,00 |
Atopobium vaginae (PGR) | 22,00 |
Auksas | 40,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 48,00 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 32,00 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 34,00 |
Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas | 61,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 10,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas ADVANTUS + MIKROALBUMINAS | 10,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas MIKROALBUMINAS | 10,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas NOVUS (10 rodiklių) | 10,00 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 47,00 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 19,00 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 88,00 |
Baltymo S koncentracijos nustatymas | 88,00 |
Bazinis Omega 3 riebalų rūgščių indekso tyrimas | 75,00 |
Bence-Jones baltymas | 94,00 |
Bendras baltymas paros šlapime | 12,00 |
Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (BKT, BKV) | 9,00 |
Bendras kraujo tyrimas (atliekama klinikoje) | 11,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (atliekamas klinikoje) | 10,00 |
Bendro šlapimo mikroskopija | 13,00 |
Berilis | 40,00 |
Beta CrossLaps (osteoporozės žymuo) | 31,00 |
Beta karotinas | 55,00 |
Beta2 mikroglobulinas | 30,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgG antikūnų nustatymas | 25,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgM antikūnų nustatymas | 25,00 |
Bikarbonato koncentracijos nustatymas (CO2) | 13,00 |
Bilirubinas bendras | 10,00 |
Bilirubinas netiesioginis | 8,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 8,00 |
Bronchoalveolinio lavažo pasėlis | 87,00 |
Bruceliozė IgG | 96,00 |
CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 20,00 |
CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 20,00 |
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 20,00 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 27,00 |
Ca Kalcis | 7,00 |
Candida albicans (PGR) | 23,00 |
Candida albicans DNR (PGR metodu) šlapime | 22,00 |
Candida glabrata DNR (PGR metodu) | 24,00 |
Candida spp. (tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei) (PGR) | 50,00 |
CDT (disialotransferino) tyrimas | 59,00 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 22,00 |
Celiakijos IgA (atTG IgA + DGP IgA + bendras IgA) | 24,00 |
Ceruloplazminas | 32,00 |
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) šlapime | 24,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 24,00 |
Chlamydia trachomatis nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 24,00 |
Chloridų koncentracija | 11,00 |
CHOL Cholesterolis bendras | 6,00 |
Cholinesterazė | 11,00 |
Chromas (Cr) | 52,00 |
Chromograninas A | 58,00 |
CYFRA 21-1 | 29,00 |
Ciklinio citrilinuzuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 29,00 |
Cistatinas C | 29,00 |
Cysticercus cellulosus IgG | 24,00 |
Cisticerkozės antikūnų nustatymas | 36,00 |
Citologinis tyrimas iš šlaplės | 16,00 |
CK Kreatinkinazė | 12,00 |
CK-MB kreatinkinazės širdies izofermentas | 15,00 |
CK-MM Kreatinkinazės raumenų izofermentas | 59,00 |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 44,00 |
Clostridium difficile toksino nustatymas išmatose (PGR) | 54,00 |
C-peptidas | 23,00 |
CRB atliekamas klinikoje | 11,00 |
CRB C reaktyvus baltymas | 9,00 |
CRB didelio jautrumo | 15,00 |
CRE (š) Kreatininas šlapime | 10,00 |
CRE (šp) Kreatininas paros šlapime | 11,00 |
CREA Kreatininas | 9,00 |
Cu Varis šlapime | 61,00 |
D-Dimerai | 24,00 |
D-Dimerai (atliekamas klinikoje) | 26,00 |
Demodex fol. nustatymas | 18,00 |
Dermatofitų nustatymas (PGR) | 60,00 |
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | 22,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (anti-DGP IgG) | 30,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (Anti-DGP lgA) | 30,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 70,00 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 30,00 |
Dihidrotestosteronas | 74,00 |
DTL - cholesterolis | 7,00 |
Echinococcus spp. IgG | 30,00 |
EE RNR Erkinio encefalito RNR RL PGR (kraujyje) | 67,00 |
ENA AK Ekstrahuotų branduolio antigenų antikūnai arba Antibranduolinių antikūnų nustatymas (SSA/Ro,SSB/La,SmB,RNP,Jo-1,Scl-70) | 125,00 |
Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | 40,00 |
Endomiziumo antikūniai (EMA) IgA | 40,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 8,00 |
ENG (Westergreno būdu) - Juodas mėgintuvėlis | 9,00 |
Eritropoetinas (EPO) | 65,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 20,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 20,00 |
Estradiolis | 18,00 |
Estriolis (E3) | 27,00 |
EUROIMMUN Įkvepiamieji alergenai: 29 specifinių IgE prieš 61 | 72,00 |
f79 Specifiniai IgE alergenai prieš gliuteną | 25,00 |
fBC Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas | 40,00 |
Fe Geležis | 9,00 |
Feritinas | 16,00 |
FIBR Fibrinogenas | 13,00 |
Fibronektinas | 39,00 |
Folio rūgštis (vitaminas B9) | 23,00 |
Folio rūgštis eritrocituose | 25,00 |
Fosforas paros šlapime | 22,00 |
FPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas | 23,00 |
FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 17,00 |
FT3/FT4 santykis (atliekamas iš tyrimų FT3 ir FT4) | 15,00 |
G2 subklasė Imunoglobulino IgG | 49,00 |
G3 subklasė Imunoglobulino IgG | 49,00 |
G4 subklasė Imunoglobulino IgG | 68,00 |
Gardia Lamblia antigenas | 52,00 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) | 24,00 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) šlapime | 22,00 |
Gastrinas | 65,00 |
Genital System (12 sukėlėjų ir antibiotikogama U.u/M.h) (Pasėlis) | 30,00 |
GGT Gamaglutamiltransferazė | 8,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas ant stikliuko (mokamas) | 25,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (mokamas) | 39,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (su VLK priemoka) | 27,00 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje + ŽPV 14 aukštos rizikos tipų nustatymas (mokamas) | 94,00 |
Gliukozė (plazmoje) (gliukozės toleravimo mėginys), po 2val. išgėrus 75 g gliukozės | 7,00 |
Gliukozė (Aviva) | 5,00 |
Gliukozė (gliukozės toleravimo mėginys), prieš išgeriant 75 g gliukozės | 7,00 |
Gliukozė (kapiliarinė) atliekama klinikoje | 10,00 |
Gliukozė (plazmoje). | 6,00 |
Gliukozės 6 fosfatdehidrogenazė (Glu-6-DP) | 39,00 |
Gliukozės kiekis kraujyje (kapiliarinis) | 7,00 |
Glomerulų bazinės membranos antikūnai (anti-GBM) | 47,00 |
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) | 12,00 |
GLU Gliukozė (mėginys po 1 val.) | 7,00 |
GLU Gliukozė (mėginys po 2 val.) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 7,00 |
Greitas gripo viruso A+B testas | 18,00 |
Greitasis troponino I testas | 20,00 |
Haptoglobinas | 19,00 |
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | 17,00 |
HBeAg Hepatito B viruso HBe antigenas | 23,00 |
HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 16,00 |
HBV (Hepatito B viruso) DNR | 128,00 |
HCG Beta chorioninis gonadotropinas (nėštumui nustatyti) | 28,00 |
HCG Chorioninis gonadotropinas | 20,00 |
HCV RNR Hepatito C viruso (PGR metodu) | 125,00 |
HCV RNR kiekybinis nustatymas | 80,00 |
HCVg Hepatito C viruso genotipas (PGR) (Atliekamas kartu su 2684 HCV RNR PGR metodu) | 110,00 |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 19,00 |
Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 36,00 |
Helicobacter Pylori IgG kiekybinis nustatymas | 22,00 |
Hemoglobino EF | 55,00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 23,00 |
Herpes simplex viruso (HSV) 1/2 DNR (PGR metodu) šlapime | 34,00 |
Hg Gyvsidabris | 54,00 |
Hg Gyvsidabris (paros) šlapime | 54,00 |
Histaminas | 64,00 |
Histologiniai tyrimai | 100,00 |
HLA B27 Ag Žmogaus leukocitų I klasės antigeno ŽLA B27 nustatymas | 66,00 |
HOMA-IR indeksas | 23,00 |
Homocisteinas | 34,00 |
Yersinia spp. IgA | 32,00 |
Yersinia spp. IgG | 32,00 |
iFOB Reakcija slaptam kraujavimui | 12,00 |
IgE bičių nuodams | 20,00 |
IgE greipfrutas (f209) | 24,00 |
IgE mandarinas (f302) | 24,00 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 28,00 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 27,00 |
IGF-1 (augimo faktorius) | 45,00 |
IgG klasės antikūnai prieš parvovirusą B19 | 27,00 |
IgM klasės antikūnai prieš parvovirusą B19 | 27,00 |
Imunocitocheminis CINtecPLUS | 81,00 |
Imunoglobulinai A (IgA) | 17,00 |
Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių santykis | 32,00 |
ImuPro Basic 90 | 473,00 |
ImuPro Complete 270 | 605,00 |
ImuPro Screen 22 | 175,00 |
Inhibinas B | 55,00 |
INS Insulinas (nevalgius) | 23,00 |
INS Insulinas (po valgio) | 23,00 |
Insulinas | 24,00 |
Interleukinas-6 (IL-6) | 57,00 |
IP Fosforas | 10,00 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 32,00 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 30,00 |
Ištyrimo programa persirgus COVID-19 infekcija | 39,00 |
Ištyrimo programa persirgus COVID-19 infekcija (išplėstinė) | 79,00 |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybeliui (burnos gl., seilės, išskyrus odos, nagų, plaukų) | 32,00 |
JAK-2genas (mutacija V617F) | 352,00 |
Jodas | 65,00 |
Kalcis jonizuotas | 13,00 |
Kalcis paros šlapime | 12,00 |
Kalcitoninas | 30,00 |
Kalis | 7,00 |
Kalprotektinas | 36,00 |
Karbamazepinas | 85,00 |
Kasos elastazė 1 (išmatose) | 59,00 |
Katecholaminai (plazmoje) | 68,00 |
Kiaušidžių punktatas dėl atipinių ląstelių (stiklelis) | 32,00 |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas | 10,00 |
Kirminų kiaušinėlių tyrimas | 12,00 |
Kobaltas (Co) | 51,00 |
Kombinuotas greitasis gripo A+B ir COVID-19 (TLK) virusų Ag testas iš nosiaryklės | 11,00 |
Kombinuotas greitasis gripo A+B ir COVID-19 virusų Ag testas iš nosiaryklės | 17,00 |
Kombinuotas greitasis gripo A+B, RSV, COVID-19 (TLK) ir ADV virusų Ag testas iš nosiaryklės | 9,00 |
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus (ŽIV) | 17,00 |
Komplementas C3 | 37,00 |
Komplementas C4 | 37,00 |
Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 54,00 |
Koprologinis tyrimas | 15,00 |
Kortizolis paros šlapime | 20,00 |
Kortizolis, popietinis mėginys | 22,00 |
Kortizolis, rytinis mėginys | 21,00 |
Kraujo paėmimo procedūra (UAB Spalvų sala) | 1,00 |
Kraujo pasėlis | 31,00 |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu | 35,00 |
Kreatininas (su GFG) | 9,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 16,00 |
Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė (CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 52,00 |
Krešėjimo tyrimai | 17,00 |
Krioglobulinai | 17,00 |
Krūtų punktato citologinis tyrimas (skysta terpė) | 51,00 |
Kvantiferono tyrimas (Quantiferon-TB Gold Plius) tuberkuliozei nustatyti | 68,00 |
LAI Laisvų androgenų indeksas (atliekamas iš tyrimų TESTOSTERONO ir SHBG) | 7,00 |
Laimo liga IgG (Boreliozės) | 17,00 |
Laimo liga IgM (Boreliozės) | 18,00 |
Laisvas karnitinas serume | 32,00 |
Laisvas metanefrinas ir laisvas normetanefrinas | 105,00 |
Laisvas testosteronas | 28,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 13,00 |
Laisvasis trijodtironinas (FT3) | 15,00 |
Laisvo PSA/PSA santykis | 40,00 |
Laktoferinas | 42,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 72,00 |
Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 72,00 |
LDH izofermentai | 27,00 |
LDH Laktatdehidrogenazė | 12,00 |
Legionella antigeno nustatymas šlapime | 385,00 |
Leptinas | 18,00 |
Leukograma | 11,00 |
Levetiracetamas | 130,00 |
LH Liuteinizuojantis hormonas | 17,00 |
Li Litis | 22,00 |
Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose | 16,00 |
LIP Lipazė | 11,00 |
Lipoproteinas a | 22,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš gimdos kaklelio) | 13,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš makšties) | 13,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš šlaplės) | 11,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (vyras, iš šlaplės). S | 13,00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 21,00 |
LPI 10-es sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum/U.Parvum/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis/Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei DNR nustatymas šlapime (PGR metodu) | 116,00 |
Lupus antikoagulianto tyrimas | 48,00 |
M.A.R. su 16 leptospirų padermėmis | 29,00 |
Magnis | 10,00 |
Maisto alergenų tyrimas (29) | 70,00 |
Maliarijos sukėlėjo IgG antikūnai | 54,00 |
Manganas (Mn) | 60,00 |
Meticilinui atsparus S. aureus nustatymas (rankiniu būdu) | 16,00 |
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) šlapime | 24,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 25,00 |
Mycoplasma hominis DNR (PGR metodu) šlapime | 24,00 |
Mycoplasma pneumoniae DNR (PGR metodu) | 29,00 |
Mikroskopinis retikuliocitų tyrimas | 10,00 |
Mioglobinas | 39,00 |
Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 43,00 |
Moters lyties organų išskyrų tyrimas | 14,00 |
MTL-Cholesterolis | 8,00 |
Na Natris | 7,00 |
Nagų mikroskopinis tyrimas (1 objektas) grybams nustatyti | 22,00 |
Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 medžiagų) | 30,00 |
Natriuretinis peptidas (BNP) | 73,00 |
Natūralūs kileriai CD 16+56 | 50,00 |
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | 24,00 |
Neisseria gonorrhoeae nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 25,00 |
Neisseria gonorrhoeae nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 25,00 |
Nikelis (Ni) | 56,00 |
N-mid Osteokalcinas | 28,00 |
Noroviruso nustatymas išmatose | 28,00 |
Nosies išskyrų pasėlis, neigiamas | 18,00 |
Nosies sekreto citologinis tyrimas | 10,00 |
Nosies sekreto tyrimas eozinofilų nustatymui | 14,00 |
NSE (neuronspecifinė enolazė) | 42,00 |
NT-pro-BNP (N-terminalinės B tipo natrio uretinio peptido nustatymas) | 61,00 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 25,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 30,00 |
Omega 3 ir Omega 6 riebalų rugštys | 264,00 |
P1NP | 37,00 |
Paladis | 40,00 |
P-AMYL Pankreatinė amilazė | 11,00 |
PAP gimdos kaklelio citologinis tyrimas (VPC) | 18,00 |
PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A | 39,00 |
Parakokliušas IgA | 42,00 |
Parakokliušas IgG | 40,00 |
Parathormonas (PTH) | 21,00 |
Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | 35,00 |
Pasėlis iš burnos (patogeniniams grybams nustatyti) | 29,00 |
Pasėlis iš gerklės | 43,00 |
Pasėlis iš gimdos kaklelio | 33,00 |
Pasėlis iš makšties | 29,00 |
Pasėlis iš makšties dėl Beta hemolizinio streptokoko | 31,00 |
Pasėlis nuo tonzilių | 36,00 |
Pb Švinas | 55,00 |
Penicilinas V | 18,00 |
PH, kraujo dujų, oksimetrijos,elektrolitų, metabolitų tyrimas | 23,00 |
Pieno pasėlis | 33,00 |
Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 12,00 |
PRISCA I (8 – 13+6 d. nėštumo savaitę) | 63,00 |
PRISCA II (14 - 22+6 d. nėštumo savaitę) | 61,00 |
PRL Prolaktinas | 19,00 |
Progesteronas | 20,00 |
ProGRP (progastrino relizinis propeptidas) (plaučių vėžio žymuo) | 57,00 |
Prokalcitoninas | 37,00 |
Prostatos sekreto pasėlis | 29,00 |
Prostatos sekreto tyrimas (natyvinis) | 19,00 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 16,00 |
PT/INR Protrombino aktyvumas | 10,00 |
Pūliai iš opos | 14,00 |
Pūliai iš pragulos | 14,00 |
Pūlingų eksudatų pasėlis | 22,00 |
Q10 | 52,00 |
Raudonukės viruso IgG | 22,00 |
Raudonukės viruso IgM | 22,00 |
Reninas | 48,00 |
Retikuliocitų skaičiavimas | 9,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 23,00 |
Rezus antikūnai (RH) | 18,00 |
Rezus antikūnių titro nustatymas | 24,00 |
ROMA indeksas (apskaičiuojamas iš HE4 ir CA 125) | 18,00 |
Roma skalė: postmenopauzė | 62,00 |
Roma skalė: premenopauzė | 60,00 |
Rotovirusų nustatymas išmatose | 17,00 |
S100 (melanomos metastazių žymuo) | 37,00 |
SCCA plokščialąstelinės karcinomos antigenas (vėžio žymuo) | 37,00 |
Selenas (Se) | 63,00 |
Serotoninas | 45,00 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 17,00 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) (su skiedimu) | 14,00 |
Skreplių pasėlis | 35,00 |
Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1) | 25,00 |
Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 9,00 |
Spermos pasėlis | 20,00 |
ST2 biožymuo | 75,00 |
Sterilių organizmo skysčių pasėlis | 20,00 |
STH Somatotropinis hormonas | 23,00 |
Strep. A testas atliekamas klinikoje | 10,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 90,00 |
Šlapimo pasėlis | 23,00 |
Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti (pagal programą) | 47,00 |
Šlapimo rūgštis | 9,00 |
Šlapimo takų akmens tyrimas | 22,00 |
T3 Trijodtironinas | 22,00 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 26,00 |
Tepinėlis iš akies | 30,00 |
Tepinėlis iš ausies | 18,00 |
Tepinėlis iš burnos gleivinės | 18,00 |
Tepinėlis iš nosiaryklės | 31,00 |
Tepinėlis iš nosies | 20,00 |
Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas | 25,00 |
Tepinėlis iš ryklės | 17,00 |
Tepinėlis iš šlapimo kanalo | 18,00 |
Tepinėlių iš žaizdų pasėlis | 23,00 |
TESTO Testosteronas | 19,00 |
Testosteronas | 20,00 |
Tg Tiroglobulinas | 23,00 |
TIBC (maks.geležies surišimas) | 15,00 |
Tiesioginis Kumbso mėginys (1 šulinėlis) | 22,00 |
Tiesioginis MTL Cholesterolis | 11,00 |
Timidin kinazė – TK | 38,00 |
Tymų viruso IgG | 25,00 |
Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 40,00 |
Tiroksinas (T4) | 22,00 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 14,00 |
Titanas (Ti) | 72,00 |
ToxoG Toxoplasma gondii IgG | 20,00 |
TPHA Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu (iš likvoro) | 18,00 |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 44,00 |
Transferinas | 21,00 |
Transferino įsotinimas | 21,00 |
TRAP (tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė) | 70,00 |
Triacilgliceroliai | 7,00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 24,00 |
Triptazė | 70,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 13,00 |
Troponinas I | 22,00 |
Troponinas I (atliekamas klinikoje) | 21,00 |
Troponinas T | 25,00 |
tTG IgA Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 23,00 |
tTG IgG Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 23,00 |
TTH Tirotropinis hormonas d.j. (ŠG norma) | 13,00 |
Tuberkuliozės greitasis testas | 9,00 |
Tulžies pasėlis | 18,00 |
Tulžies rūgštis | 44,00 |
U. parvum DNR RL PGR | 39,00 |
