Šeimos medicinos centro konsultacijos | Kaina, Eur |
Šeimos gydytojo konsultacija | 51,30 |
Šeimos gydytojo pakartotinė konsultacija | 42,30 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl vakcinacijos | 13,50 |
Trumpa gydytojo konsultacija (recepto išrašymas, tyrimų interpretavimas) | 27,00 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija | 51,30 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija paciento namuose neprisirašiusiems | 90,00 |
Vaikų ligų gydytojo pakartotinė konsultacija | 42,30 |
Vidaus ligų gydytojo konsultacija | 51,30 |
Šeimos medicinos centro laboratoriniai tyrimai | Kaina, Eur |
Vitaminas D bendras | 17,10 |
Feritinas | 13,50 |
CRB atliekamas klinikoje | 9,00 |
CRB C reaktyvus baltymas | 8,10 |
Magnis | 9,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 11,70 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12,60 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 14,40 |
Lipidograma | 14,40 |
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | 8,10 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11,70 |
Fe Geležis | 7,20 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 11,70 |
GGT Gamaglutamiltransferazė | 6,30 |
UREA Šlapalas | 8,10 |
Greitas gripo viruso A+B testas | 14,40 |
Ca Kalcis | 6,30 |
Kalis | 6,30 |
CREA Kreatininas | 7,20 |
LL IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 15,30 |
LL IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 15,30 |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigenas | 9,90 |
PT/INR Protrombino aktyvumas | 8,10 |
P-AMYL Pankreatinė amilazė | 9,00 |
iFOB Reakcija slaptam kraujavimui | 10,80 |
Helicobacter Pylori IgG kiekybinis nustatymas | 18,00 |
ALT Alanininė aminotransferazė | 5,40 |
AST Asparagininė aminotransferazė | 5,40 |
Gliukozė (plazmoje) | 5,40 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 20,70 |
FR Folinė rūgštis | 19,80 |
Vitaminas A | 60,30 |
Vitaminas B12 | 28,80 |
Vitaminas B1 | 60,30 |
Vitaminas B2 | 60,30 |
Vitaminas B6 | 60,30 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 81,00 |
Vitaminas E | 60,30 |
Vitaminas H (biotinas) | 60,30 |
Vitaminas K | 60,30 |
CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 18,00 |
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 18,00 |
CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 18,00 |
He4 Kiaušidžių vėžio žymuo | 42,30 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 24,30 |
CYFRA 21-1 | 24,30 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 58,50 |
LL WB IgG antikūnai prieš Borellia spp. (LAIMO LIGA) WesternBlot met. | 46,80 |
LL WB IgM antikūnai prieš Borrelia spp. (LAIMO LIGA) WesternBlot met. | 46,80 |
HCG Beta chorioninis gonadotropinas (nėštumui nustatyti) | 24,30 |
HCG Chorioninis gonadotropinas | 18,00 |
Varis – mikroelementas | 37,80 |
Cinkas | 37,80 |
Erkinis encefalitas IgM | 18,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 18,00 |
Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 29,70 |
Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 32,40 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 80,10 |
Yersinia spp. IgG | 27,00 |
Yersinia spp. IgA | 27,00 |
Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 7,20 |
Estradiolis | 15,30 |
FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 15,30 |
CORTr Kortizolis rytinis (7-9 val.) | 18,90 |
CORTv Kortizolis vakarinis (15-17 val.) | 18,90 |
Kortizolis | 18,90 |
LH Liuteinizuojantis hormonas | 15,30 |
N-mid Osteokalcinas | 23,40 |
PRG Progesteronas | 14,40 |
PRL Prolaktinas | 16,20 |
Prolaktinas/makroprolaktinas | 16,20 |
Testosteronas | 18,00 |
IgE Imunoglobulinas E (bendras) | 14,40 |
IgA Imunoglobulinas A | 16,20 |
IgE Imunoglobulinas M | 16,20 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 53,10 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 53,10 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 48,60 |
3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 48,60 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 95,40 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 95,40 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (nuograndos) | 58,50 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis (šlapime) | 58,50 |
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | 14,40 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 54,00 |
HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 13,50 |
ToxoM Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 17,10 |
ToxoG Toxoplasma gondii IgG | 17,10 |
CMV IgG (citomegalo viruso antikūnai IgG) | 15,30 |
CMV IgM (citomegalo viruso antikūnai IgM) | 15,30 |
Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae | 16,20 |
Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae | 16,20 |
14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymo panelis (mokamas) | 56,70 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 26,10 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 27,00 |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybeliui (burnos gl., seilės, išskyrus odos, nagų, plaukų) | 27,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 26,10 |
Pasėlis iš burnos (patogeniniams grybams nustatyti) | 26,10 |
Prostatos sekreto pasėlis | 26,10 |
Pasėlis iš makšties dėl Beta hemolizinio streptokoko | 26,10 |
Pasėlis iš makšties | 26,10 |
Imunocitocheminis CINtecPLUS | 72,90 |
Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas | 13,50 |
Antikūnai prieš parietalines ląsteles | 36,00 |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 99,00 |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) nustatymas (PGR) | 45,00 |
Genital System (12 sukėlėjų ir antibiotikogama U.u/M.h) (Pasėlis) | 21,60 |
5-HIAA,5-hidroksiindolilacetatas | 29,70 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų paletė: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae/Trichomona vaginalis/Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. DNR nustatymas (PGR metodu) | 62,10 |
Gimtadienio akcija | 19,80 |
Adeno viruso IgG antikūnai | 22,50 |
Adeno viruso IgM antikūnai | 22,50 |
aHAV Hepatito A viruso antikūnai | 18,00 |
ALP Šarminė fosfatazė (ŠG norma) | 8,10 |
ALT Alanininė transaminazė (ŠG norma) | 8,10 |
Amebiazės IgG antikūnų prieš sukelėją nustatymas | 49,50 |
Amino rūgščių nustatymas serume | 69,30 |
ANA (atranka) branduolio antigenų antikūnai | 21,60 |
ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 21,60 |
Antikūnai IgM prieš Chlamydia psittaci | 22,50 |
Antifosfolipidiniai antikūniai IgM ir IgG | 69,30 |
Anti-GAD | 45,00 |
Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 27,90 |
Anti-GM1 IgM (anti gangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM) | 31,50 |
Anti-IA2 (autoimuninių antikūnų prieš kasos beta ląsteles) | 49,50 |
Anti-IA2 Antikūnai prieš tirozino fosfatazę | 54,90 |
Antigangliozidiniai antikūniai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM) | 45,00 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 26,10 |
Antikūnai prieš beta 2-glikoproteiną 1 IgG/A/M (anti-beta 2-GP1 IgG/A/M) | 26,10 |
Antikūnai pries Histoplasma capsulatum | 66,60 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (anti-MuSK) | 45,00 |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 36,00 |
Antikūnai prieš tuberkuliozės bakterijas | 19,80 |
Tuberkuliozės greitasis testas | 7,20 |
Antikūnų prieš Yersinia (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica 03 ir 09) nustatymas | 59,40 |
Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 32,40 |
Anti-Sm (Smith antikūnai) | 28,80 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 39,60 |
Apolipoproteinų santykis (Apo B/Apo A1) | 10,80 |
Arsenas (As) | 52,20 |
Ascaris lumbricoides IgG | 29,70 |
Asper (BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijos) | 641,70 |
AST Asparagininė transaminazė (ŠG norma) | 8,10 |
Atopobium vaginae (PGR) | 18,00 |
Auksas | 36,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 31,50 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 28,80 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 28,80 |
Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas | 54,90 |
B2 mikroglobulinas (limfoma, plazmacitoma) | 25,20 |
Bendras šlapimo tyrimas (atliekamas klinikoje) | 8,10 |
Bendras šlapimo tyrimas (atliekamas klinikoje) MOKAMA | 8,10 |
Berilis | 36,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgG antikūnų nustatymas | 22,50 |
beta-2-glikoproteino 1 IgM antikūnų nustatymas | 22,50 |
BKT (atliekama klinikoje) | 9,90 |
BŠT (atliekamas klinikoje) | 8,10 |
BKT + Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 9,90 |
BKV (hematologinis kraujo tyrimas 5 dif.) (ŠG norma) | 8,10 |
BRCA-1 genas (iš kraujo) | 237,60 |
BRCA-2 genas | 237,60 |
Bronchoalveolinio lavažo pasėlis | 78,30 |
Bruceliozė IgG | 86,40 |
C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas | 19,80 |
Candida albicans (PGR) | 19,80 |
Candida albicans DNR (PGR metodu) šlapime | 19,80 |
Candida spp. (tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei) (PGR) | 20,70 |
CD4+/CD8+ ląstelių santykis | 36,90 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 19,80 |
Celiakijos IgA (atTG IgA + DGP IgA + bendras IgA) | 19,80 |
CentoNIPT | 534,60 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 25,20 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 19,80 |
Chlamydia trachomatis IgM | 19,80 |
Chromas (Cr) | 45,00 |
Chromograninas A | 51,30 |
Ciklosporino koncentracijos nustatymas | 38,70 |
Cysticercus cellulosus IgG | 21,60 |
Cisticerkozės antikūnų nustatymas | 32,40 |
Citologinis tyrimas iš šlaplės | 14,40 |
CK-MM Kreatinkinazės raumenų izofermentas | 53,10 |
Clostridium difficile toksino nustatymas išmatose (PGR) | 46,80 |
CMV PGR | 99,00 |
CRB atliekamas klinikoje (ŠG norma) | 9,00 |
CRB C reaktyvus baltymas (ŠG norma) | 9,00 |
CRB didelio jautrumo | 11,70 |
CREA Kreatininas (ŠG norma) | 8,10 |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia (liamblijų) ir Entamoeba histolytica antigenas išmatose | 31,50 |
Cu Varis šlapime | 54,90 |
Dermatofitų nustatymas (PGR) | 54,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (anti-DGP IgG) | 22,50 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 25,20 |
DNR profilio tyrimas (1 asmuo) | 297,00 |
EBV DNR | 96,30 |
Echinococcus spp. IgG | 26,10 |
EE RNR Erkinio encefalito RNR RL PGR (erkėje) | 68,40 |
EE RNR Erkinio encefalito RNR RL PGR (kraujyje) | 60,30 |
Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | 35,10 |
ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ŠG norma) | 8,10 |
Erkutės ištyrimas | 18,00 |
f79 Specifiniai IgE alergenai prieš gliuteną | 22,50 |
Fibronektinas | 35,10 |
Fluoridas | 45,00 |
Folio rūgštis eritrocituose | 21,60 |
Fosforas paros šlapime | 18,90 |
G2 subklasė Imunoglobulino IgG | 44,10 |
G3 subklasė Imunoglobulino IgG | 44,10 |
Gardia Lamblia antigenas | 46,80 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) | 19,80 |
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) šlapime | 19,80 |
Gastrinas | 55,80 |
Genetinio polinkio į ligas DNR tyrimas | 564,30 |
GGT Gamaglutamiltransferazė (ŠG norma) | 9,90 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas ant stikliuko (mokamas) | 21,60 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (mokamas) | 35,10 |
Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės su LPI 7-ių sukėlėjų ištyrimu | 100,80 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje + ŽPV 14 aukštos rizikos tipų nustatymas (mokamas) | 84,60 |
Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (su VLK priemoka) | 22,50 |
Gliukozė serume po 2 val | 6,30 |
Gliukozės kiekis kraujyje (kapiliarinis) | 6,30 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) | 6,30 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 6,30 |
GLU Gliukozė plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 6,30 |
GLU Gliukozė plazmoje (ŠG norma) | 6,30 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 1 val.) | 6,30 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 6,30 |
GLU Gliukozė serume (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 6,30 |
GLU Gliukozė serume (ŠG norma) | 6,30 |
Gripo A ir B tipų nustatymą PGR metodu | 55,80 |
HBeAg Hepatito B viruso HBe antigenas | 20,70 |
HCV RNR Hepatito C viruso (PGR metodu) | 111,60 |
HCVg Hepatito C viruso genotipas (PGR) (Atliekamas kartu su 2684 HCV RNR PGR metodu) | 99,00 |
Helicobacter pylori IgG (kokybinis) | 17,10 |
Hemoglobino EF | 47,70 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 19,80 |
Herpes simplex viruso (HSV) 1/2 DNR (PGR metodu) šlapime | 30,60 |
Hg Gyvsidabris (paros) šlapime | 48,60 |
Histaminas | 39,60 |
HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose | 18,00 |
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | 17,10 |
Y chromosomos testas (2 asm.) | 574,20 |
IgE citrina (f208) | 50,40 |
IgE žalioji citrina (f306) | 50,40 |
IgE mandarinas (f302) | 21,60 |
IgE greipfrutas (f209) | 21,60 |
IgE bičių nuodams | 15,30 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 24,30 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 22,50 |
IgE širšių nuodams | 16,20 |
Inhibinas B | 49,50 |
INS Insulinas (po valgio) | 20,70 |
Veracity NIPT | 564,30 |
Veracity NIPT su mikrodelecijomis | 623,70 |
iPTH Parathormonas (intaktinis) plazmoje | 21,60 |
iPTH Parathormonas (intaktinis) serume | 17,10 |
JAK-2genas (mutacija V617F) | 316,80 |
K Kalis (ŠG norma) | 6,30 |
Kalcis paros šlapime | 9,90 |
Kalprotektinas | 29,70 |
Acilkarnitinas | 57,60 |
Laisvas karnitinas serume | 27,00 |
Kasos elastazė 1 (išmatose) | 51,30 |
Kiaušidžių punktatas dėl atipinių ląstelių (stiklelis) | 28,80 |
Kirmėlių kiaušinėliai | 9,90 |
Apvaliųjų kirmėlių (nematodų) IgG (Ascaris, Anisakis, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) | 79,20 |
Kobaltas (Co) | 45,90 |
Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 48,60 |
Kortizolis paros šlapime | 17,10 |
Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) aerobams ir anaerobams | 29,70 |
Timidin kinazė – TK | 34,20 |
Krūtų punktato citologinis tyrimas (skysta terpė) | 45,90 |
Laikmena tepinėliui | 2,70 |
Laktoferinas | 36,90 |
Levetiracetamas | 117,00 |
Legionella antigeno nustatymas šlapime | 346,50 |
Legionella pneumophila antigenas šlapime | 99,90 |
Leptospirozės serologija | 84,60 |
Leukograma | 9,00 |
Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose | 13,50 |
Lipidograma (ŠG norma) | 11,70 |
Lipoproteinų elektroforezė | 18,00 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš gimdos kaklelio) | 9,90 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš makšties) | 9,90 |
Lyties organų išskyrų mikr. (iš šlaplės) | 9,90 |
Lyties organų išskyrų mikr. (vyras, iš šlaplės). S | 9,90 |
LL BorDNR Borrelia burgdorferi (LAIMO LIGA) sensu lato DNR RL PGR erkėje | 66,60 |
LPI 10-es sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum/U.Parvum/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis/Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei DNR nustatymas šlapime (PGR metodu) | 104,40 |
M.A.R. su 16 leptospirų padermėmis | 26,10 |
Makroprolaktinas/aktyvus prolaktinas | 29,70 |
Maliarijos sukėlėjo IgG antikūnai | 48,60 |
Manganas (Mn) | 53,10 |
Melatoninas | 69,30 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 19,80 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 20,70 |
Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 38,70 |
Na Natris (ŠG norma) | 8,10 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 24,30 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 24,30 |
Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 medžiagų) | 25,20 |
Natūralūs kileriai CD 16+56 | 45,00 |
Noroviruso nustatymas išmatose | 25,20 |
Nosies išskyrų pasėlis, neigiamas | 16,20 |
NSE (neuronspecifinė enolazė) | 37,80 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 20,70 |
Omega 3 | 66,60 |
Osmoliariškumas serume | 10,80 |
Osmoliariškumas šlapime | 10,80 |
Paladis | 36,00 |
PAP gimdos kaklelio citologinis tyrimas (VPC) | 15,30 |
PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A | 35,10 |
Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | 29,70 |
Pasėlis iš gimdos kaklelio | 29,70 |
Pasėlis iš perikardo | 36,90 |
Pasėlis nuo tonzilių | 31,50 |
Pb Švinas | 47,70 |
Pieno pasėlis | 27,90 |
Parakokliušas IgA | 36,00 |
Parakokliušas IgG | 36,00 |
Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 9,90 |
PRISCA I (8 – 13+6 d. nėštumo savaitę) | 54,90 |
PRISCA II (14 - 22+6 d. nėštumo savaitę) | 54,90 |
ProGRP (progastrino relizinis propeptidas) (plaučių vėžio žymuo) | 49,50 |
PSA Prostatos specifinis antigenas (ŠG norma) | 14,40 |
Pūliai iš opos | 12,60 |
Pūliai iš pragulos | 12,60 |
Pūlingų eksudatų pasėlis | 18,90 |
Rezus antikūnių titro nustatymas | 21,60 |
ROMA indeksas | 15,30 |
Roma skalė: postmenopauzė | 54,00 |
Roma skalė: premenopauzė | 54,00 |
Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose | 16,20 |
S100 (melanomos metastazių žymuo) | 31,50 |
SCCA plokščialąstelinės karcinomos antigenas (vėžio žymuo) | 31,50 |
SCC (plokščialąstelinio vėžio antigenas) | 37,80 |
Selenas (Se) | 56,70 |
Serenity NIPT testas (Verifi technologija (Illumina) | 792,00 |
Serenity NIPT testas +mikrodelecijos | 891,00 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) (su skiedimu) | 12,60 |
Skreplių pasėlis | 29,70 |
Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1) | 22,50 |
Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) (ŠG norma) | 8,10 |
Spermos pasėlis | 16,20 |
Sterilių organizmo skysčių pasėlis | 18,00 |
ST2 biožymuo | 66,60 |
STH Somatotropinis hormonas | 19,80 |
Strep. A testas atliekamas klinikoje | 8,10 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 8,10 |
Šlapimo pasėlis | 18,00 |
Šlapimo tyrimas dėl atipinių ląstelių | 23,40 |
Takrolimo koncentracijos nustatymas | 86,40 |
TBI Bilirubinas (bendras) (ŠG norma) | 8,10 |
Tepinėlio iš ausies pasėlis | 31,50 |
Tepinėlis iš akies | 25,20 |
Tepinėlis iš ausies | 15,30 |
Tepinėlis iš burnos gleivinės | 15,30 |
Tepinėlis iš gerklės | 27,90 |
Tepinėlis iš nosiaryklės | 27,90 |
Tepinėlis iš nosies | 14,40 |
Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas | 20,70 |
Tepinėlis iš ryklės | 15,30 |
Tepinėlis iš šlapimo kanalo | 16,20 |
Tepinėlis nuo tonzilių | 16,20 |
TESTO Testosteronas | 17,10 |
Tg Tiroglobulinas | 17,10 |
TGL Trigliceridai | 5,40 |
Tiesioginis MTL Cholesterolis | 9,90 |
Tymų viruso IgG | 21,60 |
TPHA Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu (iš likvoro) | 16,20 |
TRAP (tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė) | 45,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 10,80 |
tTG IgA Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 18,00 |
tTG IgG Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 18,00 |
IgG antikūnai prieš pneumokokus | 42,30 |
TTH Tirotropinis hormonas (ŠG norma) | 11,70 |
TTH Tirotropinis hormonas d.j. (ŠG norma) | 11,70 |
Tulžies pasėlis | 16,20 |
Tulžies rūgštis | 39,60 |
U. parvum DNR RL PGR | 35,10 |
U. parvum DNR RL PGR šlapime | 35,10 |
U. urealyticum DNR RL PGR | 35,10 |
U. urealyticum DNR RL PGR šlapime | 35,10 |
UA Šlapimo rūgštis (ŠG norma) | 8,10 |
uALB(š) Albuminas šlapime (ŠG norma) | 8,10 |
(mokamas) uALB(š) Albuminas šlapime | 9,00 |
UIBC | 10,80 |
Ureaplasma spp (PGR) | 21,60 |
Vankomicino koncentracija kraujyje | 25,20 |
Veido daubų išskyrų tyrimas | 16,20 |
Vėžio žymuo CA 50 | 47,70 |
Vitaminas B3 | 69,30 |
Vitaminas B5 (Pantoteno rūgštis) | 78,30 |
Zika virusas RNR | 54,00 |
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus (ŽIV) | 14,40 |
ŽIV kombinuotas (dėl pažymos) | 21,60 |
ŽIV sertifikatas (ES) | 12,60 |
ŽIV sertifikatas (Rusija, Kinija) | 12,60 |
ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT) (donorams) | 28,80 |
SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas (Klaipėda) | 16,20 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 15,30 |
BKV Bendras kraujo tyrimas (3 dif.) | 8,10 |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) | 20,70 |
Adeno virusų nustatymas išmatose | 18,00 |
Alavas (Sn) | 45,90 |
Albuminas paros šlapime | 16,20 |
Albuminas šlapime | 5,40 |
alfa amilazė šlapime | 12,60 |
Aliuminis (Al) | 54,90 |
Alkoholis kraujyje | 37,80 |
Alternatyvus DNR šaltinis (drabužiai) | 247,50 |
Amoniakas | 39,60 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 19,80 |
Antifosfolipidiniai antikūnai (anti-b2-GP1 IgGAM. AKA IgGAM) | 32,40 |
Antikūnai prieš Beta2 glikoproteiną 1 (anti-b2 GP1) | 19,80 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 39,60 |
Antikūnai prieš insuliną | 17,10 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 38,70 |
Antikūnų identifikavimas (stulpeliniu būdu) | 47,70 |
Antikūnų prieš hepariną nustatymas | 136,80 |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 18,00 |
Anti-TG-Ab (anti-tireoglobulino antikūnai) | 22,50 |
Antitrombinas | 49,50 |
Apolipoproteinas A-1 (Apo A-1) | 16,20 |
Apolipoproteinas E (Apo E) | 37,80 |
Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas | 19,80 |
Autoantikūnai prieš spermatozoidus IgM | 37,80 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 40,50 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 15,30 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 79,20 |
Bence-Jones baltymas | 84,60 |
Bendras baltymas | 6,30 |
Bendras baltymas paros šlapime | 9,90 |
Bendras baltymas šlapime | 22,50 |
Bendras IgA | 14,40 |
Bendras IgD | 18,90 |
Bendras IgG | 18,00 |
Bendras IgM | 16,20 |
Bendras kraujo tyrimas | 9,00 |
Bendras kraujo tyrimas (cito) | 9,00 |
Bendras šlapimo tyrimas | 8,10 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 8,10 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas ADVANTUS + MIKROALBUMINAS | 8,10 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas MIKROALBUMINAS | 8,10 |
Bendras šlapimo tyrimas (cito) | 10,89 |
Bendro šlapimo mikroskopija | 9,90 |
Beta CrossLaps (osteoporozės žymuo) | 26,10 |
Beta karotinas | 49,50 |
Bikarbonato koncentracijos nustatymas (CO2) | 9,90 |
BKT + CRB | 21,60 |
Candida antigeno (Manano) nustatymas | 39,60 |
Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 18,00 |
CK-MB | 16,20 |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 37,80 |
C-peptidas | 19,80 |
C-Reaktyvinis baltymas (CRB) | 9,00 |
C-Reaktyvinis baltymas (CRB) (cito) | 20,70 |
Demodex fol. nustatymas | 14,40 |
Dihidrotestosteronas | 64,80 |
DNR profilio tyrimas (2 asmenys) | 514,80 |
Endomiziumo antikūniai (EMA) IgA | 31,50 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 6,30 |
ENG (Westergreno būdu) - Juodas mėgintuvėlis | 8,10 |
Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) | 25,20 |
Fruktozaminas | 10,80 |
Geležis | 8,10 |
Giminystės DNR tyrimas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai | 534,60 |
Gliukozė | 6,30 |
Gliukozė (cito) | 6,30 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (3 taškų, plazma) | 6,30 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (plazmoje) | 6,30 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (serume) | 6,30 |
Harmony NIPT | 613,80 |
HBV (Hepatito B viruso) DNR | 114,30 |
HCV RNR kiekybinis nustatymas | 71,10 |
Hemosiderinas šlapime | 7,20 |
Her-2/neu (krūties vėžio žymuo, neuroblastoma) | 98,10 |
hGH (augimo hormonas) | 22,50 |
HLA-B27 | 47,70 |
Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių santykis | 28,80 |
ImuPro Basic 90 | 425,70 |
